美容皮膚科
診療は月曜日・水曜日・金曜日の9:30、10:30、11:30の時間帯で、完全予約制となっております。美容皮膚科診療につきましては、新規受付を終了しております。
メニュー・料金
A型ボツリヌス毒素注射(コアトックス)
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 表情ジワ(前額部・眉間・目じり・目の下・鼻のしわ・上口唇・口角・顎) | 1部位 | ¥22,000 |
| 2部位 | ¥25,300 | |
| 3部位 | ¥28,600 | |
| 4部位以上1部位につき | + ¥5,500 | |
| エラ | 両側 | ¥44,000 |
| リタッチ | 1ヶ月以内1回のみ | ¥880/1単位 |
ヒアルロン酸注射(ジュビダームビスタ、レスチレン等)
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 1本(1㏄) | - | ¥77,000~¥88,000 |
脂肪溶解注射(ネオベラ)
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 初回 | 1本 | ¥13,200 |
| 2回目以降 | 1本 | ¥19,800 |
| 1クール | 1本×5回 | ¥77,000 |
ジュベルック注射
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 1回 | 目安:両側頬部 | ¥66,000 |
| 3回セット | 1ヶ月おきに1回 | ¥180,000 |
ベビーコラーゲン注射
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 1本(1cc) | - | ¥99,000 |
シミ取りレーザー
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| トライビームプレミアム | 25㎟ | ¥3,300 |
| 1㎠ | ¥13,200 |
IPL
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| セレックV | 初回(全顔) | ¥16,500 |
| 2回目以降(全顔) | ¥19,800 | |
| 1クール(5回) | ¥88,000 |
レーザートーニング
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| トライビームプレミアム | 初回(全顔) | ¥11,000 |
| 2回目以降(全顔) | ¥13,200 | |
| 1クール(3回) | ¥33,000 |
エレクトロポレーション
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ケアシスS | 1回 | ¥6,600 |
| 1クール(5回) | ¥27,500 | |
| 他施術と同時施術(1回) | ¥5,500 | |
| 他施術と同時施術(3回セット) | ¥14,850 | |
| 他施術と同時施術(5回セット) | ¥24,200 |
HIFU
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ウルトラフォーマーⅢ | 1回(全顔) | ¥88,000 |
| 1回(全顔+首) | ¥110,000 | |
| 1回(顎下のみ) | ¥14,300 | |
| 1回(首のみ) | ¥33,000 |
内服・外用薬
内服薬
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| トラネキサム酸250mg | 90カプセル | ¥1,800 |
外用薬
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ハイドロキノン5% | - | ¥2,750 |
| トレチノイン0.5% | - | ¥1,850 |
| ルミガン点眼液0.03% | - | ¥8,250 |
※すべて税込み表示です。
診察料のご案内
- 初診料:
- ¥3,300
- 再診料:
- ¥1,100
- 術前検査:
- ¥3,300
※最終美容診察より半年を超えた場合は初診になります。